Поиск
dogfact.ru
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Статьи Википедии по числу просмотров за день в 2016 году из категории Породы собак:
# | Страница | Число просмотров в день |
---|---|---|
1 | Сибирский хаски | 1598,7 |
2 | Лабрадор-ретривер | 1084,3 |
3 | Вельш-корги | 1021,8 |
4 | Самоедская собака | 992,2 |
5 | Среднеазиатская овчарка | 934,4 |
6 | Аляскинский маламут | 883,2 |
7 | Акита-ину | 860,8 |
8 | Немецкая овчарка | 845,6 |
9 | Бигль | 790,2 |
10 | Йоркширский терьер | 741,3 |
11 | Кане-корсо | 718,9 |
12 | Тибетский мастиф | 671,9 |
13 | Джек-рассел-терьер | 639,2 |
14 | Чихуахуа | 629,1 |
15 | Померанский шпиц | 617,5 |
16 | Доберман | 555,5 |
17 | Американский стаффордширский терьер | 549,4 |
18 | Американский питбультерьер | 520,6 |
19 | Бультерьер | 506,4 |
20 | Ротвейлер | 491,7 |
21 | Мопс | 485,4 |
22 | Лайки | 443,4 |
23 | Ньюфаундленд (порода собак) | 442,0 |
24 | Кавказская овчарка | 441,0 |
25 | Французский бульдог | 430,2 |
26 | Сиба-ину | 414,6 |
27 | Золотистый ретривер | 412,8 |
28 | Английский бульдог | 410,9 |
29 | Шпиц (порода собак) | 402,3 |
30 | Такса | 397,6 |
31 | Русский той-терьер | 393,8 |
32 | Английский мастиф | 370,2 |
33 | Шарпей | 354,7 |
34 | Восточноевропейская овчарка | 349,5 |
35 | Бордер-колли | 337,2 |
36 | Немецкий дог | 335,3 |
37 | Чау-чау | 325,5 |
38 | Басенджи | 323,2 |
39 | Немецкий шпиц | 297,0 |
40 | Бернский зенненхунд | 286,7 |
41 | Бельгийская овчарка | 285,6 |
42 | Сенбернар | 275,2 |
43 | Овчарка | 274,6 |
44 | Чёрный терьер | 268,2 |
45 | Немецкий ягдтерьер | 260,2 |
46 | Ши-тцу | 259,9 |
47 | Ризеншнауцер | 252,8 |
48 | Американская акита | 251,8 |
49 | Карликовый пинчер | 232,1 |
50 | Английский коккер-спаниель | 226,0 |
51 | Вест-хайленд-уайт-терьер | 219,8 |
52 | Цвергшнауцер | 215,8 |
53 | Ирландский волкодав | 213,9 |
54 | Немецкий боксёр | 213,6 |
55 | Список бойцовых пород собак | 205,6 |
56 | Русский охотничий спаниель | 200,3 |
57 | Пудель | 197,5 |
58 | Породы собак по классификации кинологических организаций | 193,6 |
59 | Мальтийская болонка | 191,5 |
60 | Курцхаар | 191,1 |
61 | Русская псовая борзая | 183,8 |
62 | Пекинес | 180,4 |
63 | Южнорусская овчарка | 178,5 |
64 | Московская сторожевая | 176,9 |
65 | Фокстерьер | 166,4 |
66 | Борзые собаки | 165,5 |
67 | Бассет-хаунд | 163,7 |
68 | Далматин | 162,2 |
69 | Бурбуль | 161,2 |
70 | Китайская хохлатая собака | 161,0 |
71 | Родезийский риджбек | 160,2 |
72 | Колли | 159,4 |
73 | Ретривер | 159,0 |
74 | Бурят-монгольский волкодав | 158,4 |
75 | Эрдельтерьер | 153,0 |
76 | Карело-финская лайка | 151,3 |
77 | Пинчер | 150,7 |
78 | Белая швейцарская овчарка | 149,6 |
79 | Ка де Бо | 147,8 |
80 | Древние породы собак | 146,6 |
81 | Японский шпиц | 146,0 |
82 | Американский бульдог | 145,8 |
83 | Австралийская овчарка | 143,3 |
84 | Бишон фризе | 142,2 |
85 | Породы собак | 141,2 |
86 | Гампр | 140,8 |
87 | Западносибирская лайка | 138,3 |
88 | Бордоский дог | 135,6 |
89 | Гончие собаки | 134,1 |
90 | Стаффордширский бультерьер | 129,4 |
91 | Финский шпиц | 129,2 |
92 | Волкодавы (породы собак) | 125,3 |
93 | Шелти | 124,8 |
94 | Неаполитанский мастиф | 121,7 |
95 | Левретка | 120,8 |
96 | Чехословацкая волчья собака | 120,0 |
97 | Дратхаар | 119,8 |
98 | Комондор | 118,6 |
99 | Бобтейл | 117,5 |
100 | Аргентинский дог | 116,4 |
ru.wikipedia.org
Поиск
dogfact.ru
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 13 июня 2016; проверки требуют 32 правки. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 13 июня 2016; проверки требуют 32 правки.Дре́вние поро́ды соба́к — 14 пород собак, анализ ДНК которых показал наименьшее отличие их генотипа от дикого волка (исследование 2004 года)[1], что означает, что эти породы сформировались одними из первых и с тех пор мало изменились. Эти породы собак встречаются на большой территории, которая охватывает Ближний Восток, Сибирь, Аляску, Китай, Тибет и Африку.
Были исследованы ДНК 85 пород собак, подавляющее большинство которых было зарегистрировано Американским Кеннел Клубом — AKC (около пяти представителей от каждой породы). На основе анализа ДНК по генетическим маркерам (микросателлиты и однонуклеотидный полиморфизм), породы были разделены на 4 кластера, древнейшим из которых является № 1, в который вошли 14 пород (см. ниже).
Результаты анализа принесли ряд сюрпризов, в частности, несколько пород оказались не столь древними, как о них привыкли думать (норвежский элкхаунд, фараонова собака, ивисская борзая), также в список вошли породы внешне весьма отдаленные от своего предка — волка (шарпей, пекинес, ши-тцу, чау-чау).
Следующие по степени отдаления от дикого волка кластеры: № 2 включает породы типа мастифа, № 3 — овчарок, № 4 — современных собак охотничьего типа (в основном, выведенных в Европе с 1800-х годов[2].
Родственные связи и «возраст» породы, вскрытые генетическим анализом, в некоторых случаях не совпадали с официальной историей породы, описанной в стандарте породы.
Как дополнительный аспект исследования подтвердилось, что 6 пар пород являются ближайшими родственниками (аляскинский маламут и сибирский хаски; колли и шелти; грейхаунд и уиппет; бернский зенненхунд и большой швейцарский зенненхунд; бульмастиф и мастиф).
Однако это исследование нельзя считать абсолютно достоверным, так как исследовалась достаточно малая выборка представителей каждой породы.
ru.wikipedia.org
Гаванский бишон | Гампр |
Гладкошёрстный фокстерьер | Глен оф Имаал терьер |
Голландская овчарка | Голландский смоусхонд |
Голубой гасконский бассет | Гончая Гамильтона |
Грейхаунд | Гренландская собака |
Греческая овчарка | Грюнендаль |
kupidonia.ru